<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESG - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://agoratecnologia.it/esg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoratecnologia.it/esg/</link>
	<description>Il portale dell&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2022 14:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://agoratecnologia.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-favicon_Tecnologia-32x32.png</url>
	<title>ESG - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<link>https://agoratecnologia.it/esg/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pure Storage e la leadership nella sostenibilità</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/pure-storage-e-la-leadership-nella-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 14:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[data storage]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=17127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pure Storage estende la leadership nella sostenibilità aiutando i clienti a compiere importanti passi avanti nel rispetto dell'ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/pure-storage-e-la-leadership-nella-sostenibilita/">Pure Storage e la leadership nella sostenibilità</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il futuro è sempre più sostenibile per le aziende</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/il-futuro-e-sempre-piu-sostenibile-per-le-aziende/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/il-futuro-e-sempre-piu-sostenibile-per-le-aziende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 14:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=7537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se il 70% delle aziende prevede un piano di sostenibilità corredato da obiettivi, solo il 39% ha strutturato target quantitativi di medio-lungo periodo: i risultati dello studio EY “Seize the change: futuri sostenibili” Milano, 8 febbraio 2021 – In occasione dell’EY Sustainability Summit, sono stati presentati i risultati emersi dallo studio di EY “Seize the [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/il-futuro-e-sempre-piu-sostenibile-per-le-aziende/">Il futuro è sempre più sostenibile per le aziende</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/il-futuro-e-sempre-piu-sostenibile-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acomea pmitalia esg: al via il primo fondo pir che punta a migliorare la sostenibilità delle aziende</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/acomea-pmitalia-esg-al-via-il-primo-fondo-pir-che-punta-a-migliorare-la-sostenibilita-delle-aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 13:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agorasostenibilita.ictecinformatica.com/?p=7076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le PMI rappresentano il principale motore di crescita e benessere del nostro Paese; la finanza è oggi chiamata più che mai a ricoprire un ruolo strategico nel favorire uno sviluppo sostenibile delle imprese • AcomeA PMItalia ESG è un fondo di tipo azionario, PIR compliant, che investe principalmente in azioni di piccole e medie imprese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/acomea-pmitalia-esg-al-via-il-primo-fondo-pir-che-punta-a-migliorare-la-sostenibilita-delle-aziende/">Acomea pmitalia esg: al via il primo fondo pir che punta a migliorare la sostenibilità delle aziende</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ofi group presenta un nuovo piano strategico per celebrare i suoi 50 anni di attività</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/ofi-group-presenta-un-nuovo-piano-strategico-per-celebrare-i-suoi-50-anni-di-attivita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 13:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agorasostenibilita.ictecinformatica.com/?p=7072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la fine del 2020, OFI Group ha chiuso il suo piano strategico quinquennale, che ha raggiunto con successo un gran numero di obiettivi. OFI ha ottenuto solide performance per tutto il 2020, grazie alle sue strategie e nonostante la recessione dovuta alla pandemia. Nell&#8217;intraprendere il suo piano strategico 2023, OFI sta cavalcando un forte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/ofi-group-presenta-un-nuovo-piano-strategico-per-celebrare-i-suoi-50-anni-di-attivita/">Ofi group presenta un nuovo piano strategico per celebrare i suoi 50 anni di attività</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P Global annuncia la pubblicazione dei punteggi ESG di oltre 9.000 aziende, pari al 95% della capitalizzazione globale di mercato</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/sp-global-annuncia-la-pubblicazione-dei-punteggi-esg-di-oltre-9-000-aziende-pari-al-95-della-capitalizzazione-globale-di-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 12:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agorasostenibilita.ictecinformatica.com/?p=7069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nuovo portale SPGlobal.com/ESG offre agli operatori e al pubblico l&#8217;accesso alla gamma più ampia e completa di punteggi ESG delle aziende S&#38;P Global (NYSE: SPGI), principale provider mondiale di rating, benchmark e analisi nei mercati globali dei capitali e delle materie prime, ha lanciato un portale dedicato alla sua gamma di soluzioni ESG e, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/sp-global-annuncia-la-pubblicazione-dei-punteggi-esg-di-oltre-9-000-aziende-pari-al-95-della-capitalizzazione-globale-di-mercato/">S&#038;P Global annuncia la pubblicazione dei punteggi ESG di oltre 9.000 aziende, pari al 95% della capitalizzazione globale di mercato</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità: sempre più rilevante per i consumatori.</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/sostenibilita-sempre-piu-rilevante-per-i-consumatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 12:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agorasostenibilita.ictecinformatica.com/?p=7056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non solo un’occasione reputazionale ma una concreta possibilità di brand building e di sviluppo di business da cogliere e valorizzare • Necessaria per le aziende una “trasformazione” complessiva che integri la Sostenibilità e le sue declinazioni nelle diverse aree operative: dal #BrandPurpose, all’#Innovation, dalla #Comunicazione, al coinvolgimento degli #Employees, per evitare che l’inclusione sia percepita [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/sostenibilita-sempre-piu-rilevante-per-i-consumatori/">Sostenibilità: sempre più rilevante per i consumatori.</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il survey report di Objectway rivela i fattori-chiave per guidare la gara degli ESG</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/il-survey-report-di-objectway-rivela-i-fattori-chiave-per-guidare-la-gara-degli-esg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 12:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agorasostenibilita.ictecinformatica.com/?p=7052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le società di investimento non sono ancora adeguatamente preparate per l’adozione di policy ESG &#8211; la richiesta dei clienti è il principale driver per gli investimenti ESG &#8211; l&#8217;approccio “total portfolio” discriminerà i leader dai ritardatari in termini di rendimenti e coinvolgimento dei clienti Milano, Londra, 19 Marzo 2021 – Objectway, leader nel software e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/il-survey-report-di-objectway-rivela-i-fattori-chiave-per-guidare-la-gara-degli-esg/">Il survey report di Objectway rivela i fattori-chiave per guidare la gara degli ESG</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
