<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fintech &amp; Insurtech - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://agoratecnologia.it/fintech-insurtech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoratecnologia.it/fintech-insurtech/</link>
	<description>Il portale dell&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 11:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://agoratecnologia.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-favicon_Tecnologia-32x32.png</url>
	<title>Fintech &amp; Insurtech - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<link>https://agoratecnologia.it/fintech-insurtech/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il futuro della finanza passa per il fintech</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/il-futuro-della-finanza-passa-per-il-fintech/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/il-futuro-della-finanza-passa-per-il-fintech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech & Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/il-futuro-della-finanza-passa-per-il-fintech/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/il-futuro-della-finanza-passa-per-il-fintech/">Il futuro della finanza passa per il fintech</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/il-futuro-della-finanza-passa-per-il-fintech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Insurance Forum 2022: Insurtech Insight</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/new-insurance-forum-2022-insurtech-insight/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/new-insurance-forum-2022-insurtech-insight/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 15:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech & Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Insurtech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/new-insurance-forum-2022-insurtech-insight/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/new-insurance-forum-2022-insurtech-insight/">New Insurance Forum 2022: Insurtech Insight</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/new-insurance-forum-2022-insurtech-insight/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Journey di intermediari e clienti</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/digital-journey-di-intermediari-e-clienti/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/digital-journey-di-intermediari-e-clienti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 10:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech & Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizzazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/digital-journey-di-intermediari-e-clienti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/digital-journey-di-intermediari-e-clienti/">Digital Journey di intermediari e clienti</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/digital-journey-di-intermediari-e-clienti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visori VR: crescono gli infortuni domestici</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/visori-vr-crescono-gli-infortuni-domestici/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/visori-vr-crescono-gli-infortuni-domestici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 09:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech & Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni domestici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/visori-vr-crescono-gli-infortuni-domestici/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo l’indagine di Aviva svolta nel mercato britannico, il costo medio generato a seguito di richiesta d’indennizzo causato da visori VR si aggira intorno ai 780 euro. Un trend crescente La ricerca effettuata da Aviva non lascia spazio alle incertezze. Infatti, stando ai dati rilasciati dal Gruppo, rispetto al 2020 sono state registrate il 31% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/visori-vr-crescono-gli-infortuni-domestici/">Visori VR: crescono gli infortuni domestici</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/visori-vr-crescono-gli-infortuni-domestici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti TG Tech</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/le-fonti-tg-tech/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/le-fonti-tg-tech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 08:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech & Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=7805</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un’epoca in cui la tecnologia domina la nostra vita e la pandemia di Covid-19 ne ha accentuato il consumo, le Fonti tv propone un tg interamente dedicato al settore Tech, per essere sempre aggiornati sulle principali news e prospettive di cambiamento. PALERMO, NASCE IL PRIMO ROBOT CHE PENSA AD ALTA VOCE È stato realizzato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/le-fonti-tg-tech/">Le Fonti TG Tech</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/le-fonti-tg-tech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reply e Banca Generali lanciano la prima Reply Sustainable Investment Challenge: non solo investire, ma investire in modo sostenibile</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/reply-e-banca-generali-lanciano-la-prima-reply-sustainable-investment-challenge-non-solo-investire-ma-investire-in-modo-sostenibile/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/reply-e-banca-generali-lanciano-la-prima-reply-sustainable-investment-challenge-non-solo-investire-ma-investire-in-modo-sostenibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 11:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech & Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creazionesitiwebmilano.com/?p=6918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo il successo riscosso nell’edizione 2020, Reply ha deciso di lanciare anche quest’anno l’Investment Challenge, una competizione internazionale rivolta a studenti e giovani professionisti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/reply-e-banca-generali-lanciano-la-prima-reply-sustainable-investment-challenge-non-solo-investire-ma-investire-in-modo-sostenibile/">Reply e Banca Generali lanciano la prima Reply Sustainable Investment Challenge: non solo investire, ma investire in modo sostenibile</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/reply-e-banca-generali-lanciano-la-prima-reply-sustainable-investment-challenge-non-solo-investire-ma-investire-in-modo-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ll viaggio digitale delle Banche: la visione di Engineering tra innovazione e creazione di nuovi network</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/ll-viaggio-digitale-delle-banche-la-visione-di-engineering-tra-innovazione-e-creazione-di-nuovi-network/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/ll-viaggio-digitale-delle-banche-la-visione-di-engineering-tra-innovazione-e-creazione-di-nuovi-network/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 11:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech & Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creazionesitiwebmilano.com/?p=6903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mondo post-covid le banche avranno sempre più un ruolo di broker di nuovi valori: vicine alla persona, pronte a supportare e valorizzare il territorio e la creatività delle imprese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/ll-viaggio-digitale-delle-banche-la-visione-di-engineering-tra-innovazione-e-creazione-di-nuovi-network/">ll viaggio digitale delle Banche: la visione di Engineering tra innovazione e creazione di nuovi network</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/ll-viaggio-digitale-delle-banche-la-visione-di-engineering-tra-innovazione-e-creazione-di-nuovi-network/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricerca mondiale: le persone si fidano più di un “robot” che di sé stesse per le proprie finanze</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/ricerca-mondiale-le-persone-si-fidano-piu-di-un-robot-che-di-se-stesse-per-le-proprie-finanze/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/ricerca-mondiale-le-persone-si-fidano-piu-di-un-robot-che-di-se-stesse-per-le-proprie-finanze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 10:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fintech & Insurtech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://creazionesitiwebmilano.com/?p=6863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dallo studio emerge che, sia tra gli individui sia tra responsabili delle aziende, cresce la fiducia nell’intelligenza artificiale come strumento che può aiutare a svolgere attività finanziarie meglio di un essere umano</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/ricerca-mondiale-le-persone-si-fidano-piu-di-un-robot-che-di-se-stesse-per-le-proprie-finanze/">Ricerca mondiale: le persone si fidano più di un “robot” che di sé stesse per le proprie finanze</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/ricerca-mondiale-le-persone-si-fidano-piu-di-un-robot-che-di-se-stesse-per-le-proprie-finanze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
