<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lavoro - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://agoratecnologia.it/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoratecnologia.it/lavoro/</link>
	<description>Il portale dell&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 14:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://agoratecnologia.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-favicon_Tecnologia-32x32.png</url>
	<title>Lavoro - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<link>https://agoratecnologia.it/lavoro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAVE SOLUTIONS premiata ai Le Fonti Awards per leadership e qualità nei servizi HR</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/mave-solutions-premiata-ai-le-fonti-awards-per-leadership-e-qualita-nei-servizi-hr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19595</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAVE SOLUTIONS ha ottenuto il prestigioso riconoscimento "Le Fonti Awards" nella categoria "Consulenza e Formazione HR, Salute Sicurezza e Igiene sul Lavoro"</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/mave-solutions-premiata-ai-le-fonti-awards-per-leadership-e-qualita-nei-servizi-hr/">MAVE SOLUTIONS premiata ai Le Fonti Awards per leadership e qualità nei servizi HR</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siding Servizi Integrati di Ingegneria protagonista ai Le Fonti Awards 2025</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/siding-servizi-integrati-di-ingegneria-protagonista-ai-le-fonti-awards-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 17:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siding Servizi Integrati di Ingegneria ha conquistato il prestigioso premio “Le Fonti Awards” nella categoria “Eccellenza dell’Anno – Ingegneria Integrata per Infrastrutture Civili e Industriali”</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/siding-servizi-integrati-di-ingegneria-protagonista-ai-le-fonti-awards-2025/">Siding Servizi Integrati di Ingegneria protagonista ai Le Fonti Awards 2025</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligenza artificiale nella PA italiana: competenze, governance e sovranità digitale per una trasformazione sostenibile</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/intelligenza-artificiale-nella-pa-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 14:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19563</guid>

					<description><![CDATA[<p>IA nella pubblica amministrazione: cultura digitale, infrastrutture cloud, dati affidabili ed ecosistemi collaborativi guidano la trasformazione dei servizi pubblici nel 2025-2026.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/intelligenza-artificiale-nella-pa-italiana/">Intelligenza artificiale nella PA italiana: competenze, governance e sovranità digitale per una trasformazione sostenibile</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il lavoro in 5 punti</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/impatto-dellintelligenza-artificiale-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 14:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19568</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI e lavoro: tra timori per l’occupazione e nuove professioni emergenti. Prepararsi al cambiamento è la chiave per affrontare il futuro con consapevolezza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/impatto-dellintelligenza-artificiale-sul-lavoro/">Come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il lavoro in 5 punti</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Awards, vittoria per GRUPPO HELVETIA ITALIA</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/le-fonti-awards-vittoria-gruppo-helvetia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 16:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19368</guid>

					<description><![CDATA[<p>GRUPPO HELVETIA ITALIA ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Le Fonti Awards” come Eccellenza dell’Anno – Insurance – Previdenza Complementare </p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/le-fonti-awards-vittoria-gruppo-helvetia/">Le Fonti Awards, vittoria per GRUPPO HELVETIA ITALIA</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Awards, vittoria per Prolink Eccellenza dell&#8217;anno HR e Consulenza del lavoro</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/prolink-vittoria-le-fonti-awards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 16:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un grande successo per Prolink s.r.l. che si aggiudica l'Award Le Fonti all'evento di gala in Piazza Affari. </p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/prolink-vittoria-le-fonti-awards/">Le Fonti Awards, vittoria per Prolink Eccellenza dell&#8217;anno HR e Consulenza del lavoro</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto guadagna un dipendente OnlyFans? Ecco le cifre</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/quanto-guadagna-dipendente-onlyfans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Saccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 13:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=17788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dalla pandemia in poi è sicuramente diventato uno dei colossi mondiali. Quanto guadagna un dipendente di OnlyFans?</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/quanto-guadagna-dipendente-onlyfans/">Quanto guadagna un dipendente OnlyFans? Ecco le cifre</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Italia Techlaw, gli studi legali internazionali esperti di tecnologia</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/in-italia-techlaw-gli-studi-legali-di-tecnologia/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/in-italia-techlaw-gli-studi-legali-di-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 15:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[big tech]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza informatica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=8532</guid>

					<description><![CDATA[<p>TechLaw è un'organizzazione che riunisce oltre 28 studi legali con oltre 10.500 avvocati e sedi in 48 Paesi. Dal 17 al 21 si terrà a Roma un ciclo di incontri in cui verranno affrontati i temi legati alle tecnologie, l'intelligenza artificiale, i big data e la cybersecurity. Tra i vari ospiti, interverranno anche rappresentanti del Ministero per la transizione digitale e il garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/in-italia-techlaw-gli-studi-legali-di-tecnologia/">In Italia Techlaw, gli studi legali internazionali esperti di tecnologia</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/in-italia-techlaw-gli-studi-legali-di-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hybrid living futures: Samsung e il modello ibrido</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/hybrid-living-futures-samsung-e-il-modello-ibrido/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/hybrid-living-futures-samsung-e-il-modello-ibrido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 14:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/hybrid-living-futures-samsung-e-il-modello-ibrido/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seguito della ricerca sviluppata con&#160;The Future Laboratory, Samsung pubblica i risultati di “Hybrid living futures”: la libertà ritrovata precede la presenza in ufficio. I risultati dell’Hybrid living futures Lo studio condotto da Samsung, ha&#160;coinvolto oltre 14.000 persone in tutta Europa, inclusa l’Italia. In particolare, stando a quanto riparto l’indagine, per sette cittadini su dieci, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/hybrid-living-futures-samsung-e-il-modello-ibrido/">Hybrid living futures: Samsung e il modello ibrido</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/hybrid-living-futures-samsung-e-il-modello-ibrido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalla teoria alla pratica: progetti concreti di applicazione di AI</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/dalla-teoria-alla-pratica-progetti-concreti-di-applicazione-di-ai/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/dalla-teoria-alla-pratica-progetti-concreti-di-applicazione-di-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 14:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza Artificiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=8402</guid>

					<description><![CDATA[<p>I due casi di studio su: l’AI nella supply chain: uno strumento per la digital transformation; la Trasformazione digitale della TV: customer centricity e nuove forme di consumo</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/dalla-teoria-alla-pratica-progetti-concreti-di-applicazione-di-ai/">Dalla teoria alla pratica: progetti concreti di applicazione di AI</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/dalla-teoria-alla-pratica-progetti-concreti-di-applicazione-di-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
