<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://agoratecnologia.it/tag/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoratecnologia.it/tag/bitcoin/</link>
	<description>Il portale dell&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 10:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://agoratecnologia.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-favicon_Tecnologia-32x32.png</url>
	<title>Bitcoin - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<link>https://agoratecnologia.it/tag/bitcoin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin riconquista i 63.000 dollari: analisi del mercato e prospettive future</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/bitcoin-riconquista-i-63-000-dollari-analisi-del-mercato-e-prospettive-future/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 10:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ha recentemente superato la soglia dei 63.000$, segnando un aumento del 5,2% nelle ultime 24 ore dopo aver rimbalzato dai minimi di $53.500 toccati il 4 luglio. </p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/bitcoin-riconquista-i-63-000-dollari-analisi-del-mercato-e-prospettive-future/">Bitcoin riconquista i 63.000 dollari: analisi del mercato e prospettive future</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Germania vende Bitcoin: opportunità per gli ETF USA e polemiche sul mercato</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/la-germania-vende-bitcoin-opportunita-per-gli-etf-usa-e-polemiche-sul-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 07:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19151</guid>

					<description><![CDATA[<p>n futuro, i leader politici tedeschi potrebbero riflettere su alcune delle loro decisioni e pentirsi delle scelte fatte. Attualmente, Berlino sta vendendo una parte significativa del proprio tesoro in Bitcoin.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/la-germania-vende-bitcoin-opportunita-per-gli-etf-usa-e-polemiche-sul-mercato/">La Germania vende Bitcoin: opportunità per gli ETF USA e polemiche sul mercato</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maxi sequestro di Bitcoin da parte del governo tedesco: le implicazioni</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/maxi-sequestro-bitcoin-governo-tedesco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 13:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il recente sequestro di Bitcoin da parte delle autorità tedesche, nell'ambito della lotta alla pirateria audiovisiva, ha visto movimenti significativi ma di importi contenuti rispetto al mercato globale della criptovaluta.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/maxi-sequestro-bitcoin-governo-tedesco/">Maxi sequestro di Bitcoin da parte del governo tedesco: le implicazioni</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: stabilità e prospettive positive nonostante i segni di rallentamento</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/bitcoin-stabilita-e-prospettive-positive-nonostante-i-segni-di-rallentamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 08:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il weekend ha visto Bitcoin stabilizzarsi intorno ai 64.200$, mantenendosi all'interno di un intervallo di prezzo molto ristretto, caratterizzato da una calma apparente. </p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/bitcoin-stabilita-e-prospettive-positive-nonostante-i-segni-di-rallentamento/">Bitcoin: stabilità e prospettive positive nonostante i segni di rallentamento</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidenziali USA: Trump vuole portare tutto il mining di Bitcoin negli Stati Uniti</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/presidenziali-usa-trump-vuole-portare-tutto-il-mining-di-bitcoin-negli-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 07:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19008</guid>

					<description><![CDATA[<p>La discussione su Bitcoin si intensifica in vista delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti previste per il prossimo novembre.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/presidenziali-usa-trump-vuole-portare-tutto-il-mining-di-bitcoin-negli-usa/">Presidenziali USA: Trump vuole portare tutto il mining di Bitcoin negli Stati Uniti</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin, previsioni per giugno 2024: analisi tecnica, dei dati fondamentali e del sentiment</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/bitcoin-previsioni-per-giugno-2024-analisi-tecnica-dei-dati-fondamentali-e-del-sentiment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=18986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le previsioni sul prezzo di Bitcoin (BTC) si basano sull'integrazione di analisi tecnica, dati fondamentali e analisi del sentiment. </p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/bitcoin-previsioni-per-giugno-2024-analisi-tecnica-dei-dati-fondamentali-e-del-sentiment/">Bitcoin, previsioni per giugno 2024: analisi tecnica, dei dati fondamentali e del sentiment</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin raggiunge i 71.000 dollari: c&#8217;entrano i tagli ai tassi USA?</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/bitcoin-raggiunge-i-71-000-dollari-centrano-tagli-tassi-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 13:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=18947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recentemente, diversi giornali italiani hanno riportato un'impennata del valore del Bitcoin, collegandola alle aspettative di prossimi tagli ai tassi di interesse negli Stati Uniti. </p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/bitcoin-raggiunge-i-71-000-dollari-centrano-tagli-tassi-usa/">Bitcoin raggiunge i 71.000 dollari: c&#8217;entrano i tagli ai tassi USA?</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: il nuovo re dei mercati globali</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/bitcoin-criptovaluta-re-mercato-globale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=18464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ha recentemente raggiunto un traguardo epocale, entrando a far parte dei "top 10 asset globali per capitalizzazione di mercato". Con una valutazione che supera i mille miliardi di dollari, questa criptovaluta ha catturato l'attenzione di investitori e appassionati di finanza in tutto il mondo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/bitcoin-criptovaluta-re-mercato-globale/">Bitcoin: il nuovo re dei mercati globali</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Approvati ETF spot su Bitcoin: ecco quello che c&#8217;è da sapere</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/etf-spot-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manuel Saccon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 09:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=18345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svolta epocale nel mondo criptovalute, approvati gli ETF spot su Bitcoin. Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/etf-spot-bitcoin/">Approvati ETF spot su Bitcoin: ecco quello che c&#8217;è da sapere</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
