<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>criptovalute - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://agoratecnologia.it/tag/criptovalute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoratecnologia.it/tag/criptovalute/</link>
	<description>Il portale dell&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 09:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://agoratecnologia.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-favicon_Tecnologia-32x32.png</url>
	<title>criptovalute - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<link>https://agoratecnologia.it/tag/criptovalute/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Criptovalute, Solana sotto i riflettori: ETF in arrivo?</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/criptovalute-solana-sotto-riflettori-etf-in-arrivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 09:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il futuro sembra promettente per Solana, con la sua recente apparizione su Bloomberg Television, il principale canale televisivo globale dedicato alla finanza. </p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/criptovalute-solana-sotto-riflettori-etf-in-arrivo/">Criptovalute, Solana sotto i riflettori: ETF in arrivo?</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ton Network e l&#8217;integrazione di USDT su Binance: un passo avanti nel mondo crypto</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/ton-network-integrazione-usdt-binance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 09:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19065</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'arrivo di USDT su Ton Network è stato accolto con grande entusiasmo, rappresentando un punto di svolta significativo per la piattaforma.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/ton-network-integrazione-usdt-binance/">Ton Network e l&#8217;integrazione di USDT su Binance: un passo avanti nel mondo crypto</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grandi novità nel mondo degli ETF crypto negli USA</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/novita-etf-crypto-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 07:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti, il panorama degli Exchange-Traded Fund (ETF) legati alle criptovalute continua a evolversi con una serie di sviluppi significativi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/novita-etf-crypto-usa/">Grandi novità nel mondo degli ETF crypto negli USA</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokenizzazione nel mondo crypto: 5 trend da considerare</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/tokenizzazione-mondo-crypto-5-trend-da-considerare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 12:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mondo delle criptovalute è attualmente dominato da un trend di cui tutti stanno parlando: la tokenizzazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/tokenizzazione-mondo-crypto-5-trend-da-considerare/">Tokenizzazione nel mondo crypto: 5 trend da considerare</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum fatica a vendere: è in cerca di uno slogan</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/ethereum-fatica-a-vendere-e-in-cerca-di-uno-slogan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 07:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=19014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nonostante la giornata sia densa di dati macroeconomici, c'è spazio per continuare a discutere di Ethereum.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/ethereum-fatica-a-vendere-e-in-cerca-di-uno-slogan/">Ethereum fatica a vendere: è in cerca di uno slogan</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin, previsioni per giugno 2024: analisi tecnica, dei dati fondamentali e del sentiment</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/bitcoin-previsioni-per-giugno-2024-analisi-tecnica-dei-dati-fondamentali-e-del-sentiment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=18986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le previsioni sul prezzo di Bitcoin (BTC) si basano sull'integrazione di analisi tecnica, dati fondamentali e analisi del sentiment. </p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/bitcoin-previsioni-per-giugno-2024-analisi-tecnica-dei-dati-fondamentali-e-del-sentiment/">Bitcoin, previsioni per giugno 2024: analisi tecnica, dei dati fondamentali e del sentiment</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutto sui Crypto Airdrop: cosa sono, come funzionano e i casi più noti</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/tutto-sui-crypto-airdrop-cosa-sono-come-funzionano-e-i-casi-piu-noti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 07:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=18977</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Airdrop è la consegna agli utenti di nuove criptovalute. Sono stati, nella storia, diversi i progetti che hanno deciso di lanciarsi in questo modo. </p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/tutto-sui-crypto-airdrop-cosa-sono-come-funzionano-e-i-casi-piu-noti/">Tutto sui Crypto Airdrop: cosa sono, come funzionano e i casi più noti</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando inizia l&#8217;Alt Season nel mercato crypto? I 5 fattori da considerare</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/quando-inizia-alt-season-mercato-crypto-fattori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 10:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=18973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Molti si chiedono se arriverà l'altseason, la fase di crescita dei token secondari, e in caso affermativo, quando potrebbe verificarsi. </p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/quando-inizia-alt-season-mercato-crypto-fattori/">Quando inizia l&#8217;Alt Season nel mercato crypto? I 5 fattori da considerare</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervalli temporali nel trading: guida per comprenderli e utilizzarli al meglio</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/guida-utilizzo-intervalli-temporali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 10:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=18475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli intervalli temporali nel trading sono fondamentali per gli investitori di tutti i livelli di esperienza. Capire come interpretare e utilizzare questi intervalli può fare la differenza tra il successo e il fallimento nelle operazioni finanziarie. In questa guida, esploreremo cosa sono gli intervalli temporali nel trading, come vengono utilizzati e perché sono importanti per i trader.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/guida-utilizzo-intervalli-temporali/">Intervalli temporali nel trading: guida per comprenderli e utilizzarli al meglio</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: il nuovo re dei mercati globali</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/bitcoin-criptovaluta-re-mercato-globale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=18464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ha recentemente raggiunto un traguardo epocale, entrando a far parte dei "top 10 asset globali per capitalizzazione di mercato". Con una valutazione che supera i mille miliardi di dollari, questa criptovaluta ha catturato l'attenzione di investitori e appassionati di finanza in tutto il mondo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/bitcoin-criptovaluta-re-mercato-globale/">Bitcoin: il nuovo re dei mercati globali</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
