<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>settore automotive - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://agoratecnologia.it/tag/settore-automotive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoratecnologia.it/tag/settore-automotive/</link>
	<description>Il portale dell&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2024 13:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://agoratecnologia.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-favicon_Tecnologia-32x32.png</url>
	<title>settore automotive - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<link>https://agoratecnologia.it/tag/settore-automotive/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La prossima auto degli italiani sarà ibrida, lo conferma la ricerca</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/la-prossima-auto-degli-italiani-sara-ibrida-lo-conferma-la-ricerca/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/la-prossima-auto-degli-italiani-sara-ibrida-lo-conferma-la-ricerca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 14:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[AMINA]]></category>
		<category><![CDATA[auto ibrida]]></category>
		<category><![CDATA[Doxa]]></category>
		<category><![CDATA[settore automotive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=8626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per il 41,3% la prossima auto degli italiani sarà un’ibrida, per il 29,3% sarà un’auto elettrica e per il 23,3% una a motorizzazione tradizionale, mentre il 6,1% degli italiani ha in programma di passare all’uso di servizi di mobilità in sostituzione dell’auto in proprietà.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/la-prossima-auto-degli-italiani-sara-ibrida-lo-conferma-la-ricerca/">La prossima auto degli italiani sarà ibrida, lo conferma la ricerca</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/la-prossima-auto-degli-italiani-sara-ibrida-lo-conferma-la-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto elettriche e incentivi: il piano green post Cop26</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[settore automotive]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuovi record per la vendita di auto elettriche. In programma la creazione di un piano green per l’erogazione di invencitivi a supporto della crisi climatica. Boom di vendite delle auto elettriche Stando ai dati rilasciati da Motus-E, nel solo mese di ottobre 2021 le immatricolazioni di auto BEV – auto elettriche a batteria – sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/">Auto elettriche e incentivi: il piano green post Cop26</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple car: il futuro dell&#8217;auto tra Apple e Tesla</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/apple-car-il-futuro-dellauto-tra-apple-e-tesla/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/apple-car-il-futuro-dellauto-tra-apple-e-tesla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 12:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[settore automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=8245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il continuo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'industria dei trasporti porta inevitabilmente a volgere lo sguardo verso nuovi scenari. E' questo il caso dell'azienda di iPhone, che si dirige verso il mercato automobilistico con la Apple car.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/apple-car-il-futuro-dellauto-tra-apple-e-tesla/">Apple car: il futuro dell&#8217;auto tra Apple e Tesla</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/apple-car-il-futuro-dellauto-tra-apple-e-tesla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impatto del 5G nel settore automotive</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/limpatto-del-5g-nel-settore-automotive/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/limpatto-del-5g-nel-settore-automotive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 07:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[settore automotive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=8106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l'aumento della produzione industriale, nuove occupazioni e l'obiettivo di collaudare una guida sicura e quanto più ridotta in termini di pericoli stradali, l'impatto del 5G atteso nel settore automotive si dimostra positivo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/limpatto-del-5g-nel-settore-automotive/">L&#8217;impatto del 5G nel settore automotive</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/limpatto-del-5g-nel-settore-automotive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
