<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sostenibilità - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<atom:link href="https://agoratecnologia.it/tag/sostenibilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agoratecnologia.it/tag/sostenibilita/</link>
	<description>Il portale dell&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 16:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://agoratecnologia.it/wp-content/uploads/2022/09/cropped-favicon_Tecnologia-32x32.png</url>
	<title>sostenibilità - Le Fonti Agorà Tecnologia</title>
	<link>https://agoratecnologia.it/tag/sostenibilita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Criptovalute e ambiente: un&#8217;analisi approfondita sull&#8217;impatto ecologico</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/impatto-ambientale-criptovalute-analisi-soluzioni-sostenibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Agora Tecnologia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cripto e Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=18000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le criptovalute hanno rivoluzionato il mondo finanziario, offrendo soluzioni innovative e decentralizzate. Tuttavia, dietro a questa rivoluzione digitale si cela un impatto ambientale significativo che ha attirato l'attenzione di ambientalisti e esperti di sostenibilità. In questo articolo, esploreremo in dettaglio l'impatto ambientale delle criptovalute e le possibili soluzioni per mitigare i danni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/impatto-ambientale-criptovalute-analisi-soluzioni-sostenibili/">Criptovalute e ambiente: un&#8217;analisi approfondita sull&#8217;impatto ecologico</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hello Card, il biglietto da visita green</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/hello-card-il-biglietto-da-visita-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Devastato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 14:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Hello Cardo]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=17098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tecnologia avanzata, grafica accattivante e spirito green si uniscono per dar vita a Hello Card, biglietto da visita digitale, che supera la staticità dei vecchi biglietti cartacei.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/hello-card-il-biglietto-da-visita-green/">Hello Card, il biglietto da visita green</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto elettriche e incentivi: il piano green post Cop26</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[settore automotive]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuovi record per la vendita di auto elettriche. In programma la creazione di un piano green per l’erogazione di invencitivi a supporto della crisi climatica. Boom di vendite delle auto elettriche Stando ai dati rilasciati da Motus-E, nel solo mese di ottobre 2021 le immatricolazioni di auto BEV – auto elettriche a batteria – sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/">Auto elettriche e incentivi: il piano green post Cop26</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/auto-elettriche-e-incentivi-il-piano-green-post-cop26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricoltura e 5G: l&#8217;irrigazione ad algoritmo in ottica 4.0</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/agricoltura-e-5g-lirrigazione-ad-algoritmo-in-ottica-4-0/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/agricoltura-e-5g-lirrigazione-ad-algoritmo-in-ottica-4-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 11:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=8359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo 5 mesi dalla partnership tra Linkem e Maccarese Spa, emergono i primi risultati dell'accoppiata agricoltura e 5G.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/agricoltura-e-5g-lirrigazione-ad-algoritmo-in-ottica-4-0/">Agricoltura e 5G: l&#8217;irrigazione ad algoritmo in ottica 4.0</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/agricoltura-e-5g-lirrigazione-ad-algoritmo-in-ottica-4-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone sostenibile: Apple con materiale 100% riciclato</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/iphone-sostenibile-apple-con-materiale-100-riciclato/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/iphone-sostenibile-apple-con-materiale-100-riciclato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 08:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=8025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo svela il CEO Tim Cook durante il VivaTech 2021. In arrivo l'iPhone sostenibile, prodotto con materiale 100% riciclato è il nuovo obiettivo pensato dal colosso americano.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/iphone-sostenibile-apple-con-materiale-100-riciclato/">iPhone sostenibile: Apple con materiale 100% riciclato</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/iphone-sostenibile-apple-con-materiale-100-riciclato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alleanza per la Sostenibilità: Microsoft e Ambizione Italia #DigitalRestart</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/alleanza-per-la-sostenibilita-microsoft-e-digitalrestart/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/alleanza-per-la-sostenibilita-microsoft-e-digitalrestart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 13:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=8015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da Ambizione Italia #DigitalRestart, un progetto digital mirato a supporto della sostenibilità nasce Alleanza per la Sostenibilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/alleanza-per-la-sostenibilita-microsoft-e-digitalrestart/">Alleanza per la Sostenibilità: Microsoft e Ambizione Italia #DigitalRestart</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/alleanza-per-la-sostenibilita-microsoft-e-digitalrestart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il futuro è sempre più sostenibile per le aziende</title>
		<link>https://agoratecnologia.it/il-futuro-e-sempre-piu-sostenibile-per-le-aziende/</link>
					<comments>https://agoratecnologia.it/il-futuro-e-sempre-piu-sostenibile-per-le-aziende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvis Kondi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 14:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agoratecnologia.it/?p=7537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se il 70% delle aziende prevede un piano di sostenibilità corredato da obiettivi, solo il 39% ha strutturato target quantitativi di medio-lungo periodo: i risultati dello studio EY “Seize the change: futuri sostenibili” Milano, 8 febbraio 2021 – In occasione dell’EY Sustainability Summit, sono stati presentati i risultati emersi dallo studio di EY “Seize the [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agoratecnologia.it/il-futuro-e-sempre-piu-sostenibile-per-le-aziende/">Il futuro è sempre più sostenibile per le aziende</a> proviene da <a href="https://agoratecnologia.it">Le Fonti Agorà Tecnologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agoratecnologia.it/il-futuro-e-sempre-piu-sostenibile-per-le-aziende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
